calendario Granfondo
Calendari di alcune manifestazioni ciclistiche nel nord-est Italia e limitrofi, previste per il 2020.
Tutto il materiale si basa su informazioni reperite in rete, dai siti ufficiali delle gare, da altri siti specializzati e dalle riviste del settore Granfondo.
Due calendari consultabili e scaricabili:
Calendario delle GranFondo e
calendario dei Circuiti/Brevetti
(quanto pubblicato potrà subire aggiornamenti e correzioni).
stagione sportiva 2020 - aggiornamenti del 13/04/2020
Legenda dei simboli | |||||||||||||||||||||||
Granfondo AGONISTICA su Strada | |||||||||||||||||||||||
Cicloturistica NON AGONISTICA su Strada | |||||||||||||||||||||||
Cronometro AGONISTICA su Strada | |||||||||||||||||||||||
GRAVEL, RANDO o STORICA NON AGONISTICA | |||||||||||||||||||||||
giorno | tipo | denominazione GARA | Localita' | note |
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||
26 | dom | V | Lonigo (VI) | cicloturistica D'Epoca | |||||||||||||||||||||
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||
23 | dom | V | Laigueglia (SV) | ||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||
29 | dom | X | Cesena (FC) | RINVIATA - ATTENDE NUOVA DATA | |||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||
12 | dom | PASQUA | |||||||||||||||||||||||
13 | lun | X | Faenza (FC) | RINVIATA - ATTENDE NUOVA DATA | |||||||||||||||||||||
18 | sab | X | Conegliano (TV) | ANNULLATA- appuntamento al 2021 | |||||||||||||||||||||
26 | dom | X | Buonconvento (SI) | RINVIATA - ATTENDE NUOVA DATA | |||||||||||||||||||||
X | Casalecchio di Reno (BO) | RINVIATA - ATTENDE NUOVA DATA | |||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||
01 | ven | X | Verona | RINVIATA - ATTENDE NUOVA DATA | |||||||||||||||||||||
10 | dom | X | Bergamo | ANNULLATA- appuntamento al 2021 | |||||||||||||||||||||
V | Noale (VE) | ||||||||||||||||||||||||
17 | dom | X | Cividale del Friuli (UD) | ANNULLATA- appuntamento al 2021 | |||||||||||||||||||||
X | Cattolica | ANNULLATA- appuntamento al 16-05-2021 | |||||||||||||||||||||||
24 | dom | X | Cesenatico (RN | ANNULLATA- appuntamento al 23-05-2021 | |||||||||||||||||||||
V | Mediofondo del Centenario | Montebelluna (TV) | |||||||||||||||||||||||
X | Marostica (VI) | ANNULLATA- appuntamento al 2021 | |||||||||||||||||||||||
30 | sab | V | Bassano del Grappa (VI) | cicloscalata con traffico chiuso | |||||||||||||||||||||
31 | dom | X | Predazzo (TN) | ANNULLATA- appuntamento al 30-05-2021 | |||||||||||||||||||||
V | Montalcino (SI) | cicloturistica D'Epoca | |||||||||||||||||||||||
Giugno | |||||||||||||||||||||||||
07 | dom | X | Verona | ANNULLATA- appuntamento al 06-06-2021 | |||||||||||||||||||||
V | Riccione (RN) | ||||||||||||||||||||||||
X | Bad Kleinkirchheim (A) | ANNULLATA- appuntamento al 20-06-2021 | |||||||||||||||||||||||
X | Bormio (SO) | ANNULLATA- appuntamento al 2021 | |||||||||||||||||||||||
12 | ven | X | Feltre (BL) | ANNULLATA- appuntamento al 11-06-2021 | |||||||||||||||||||||
13 | sab | V | Arabba, Corvara.. | cicloturistica con traffico chiuso | |||||||||||||||||||||
14 | dom | V | Albinea (RE) | ||||||||||||||||||||||
X | Lienz (A) | ANNULLATA- appuntamento al 13-06-2021 | |||||||||||||||||||||||
X | Modolo (BL) | RINVIATA - ATTENDE NUOVA DATA | |||||||||||||||||||||||
V | Bagno di Romagna | ||||||||||||||||||||||||
21 | dom | X | Feltre (BL) | ANNULLATA- appuntamento al 20-06-2021 | |||||||||||||||||||||
V | Ferrara | NUOVA DATA dopo il rinvio | |||||||||||||||||||||||
V | Jesolo (VE) | ||||||||||||||||||||||||
V | Sonthofen (GER) | a Tappe 7 giorni (germania-Italia) | |||||||||||||||||||||||
27 | sab | V | Arabba, Corvara.. | cicloturistica con traffico chiuso | |||||||||||||||||||||
28 | dom | V | Cittadella (PD) | cicloturistica D'Epoca | |||||||||||||||||||||
X | Cuneo | ANNULLATA- appuntamento al 27-06-2021 | |||||||||||||||||||||||
Luglio | |||||||||||||||||||||||||
03 | ven | V | Sarmede (TV) | Ultramaratona 606Km - 3gg | |||||||||||||||||||||
V | Nervesa d. Batt. (TV) | ||||||||||||||||||||||||
04 | sab | V | Merano (BZ) | Randonnée | |||||||||||||||||||||
05 | dom | X | Corvara (BZ) | ANNULLATA- appuntamento al 04-07-2021 | |||||||||||||||||||||
V | Cesiomaggiore (BL) | cicloturistica D'Epoca | |||||||||||||||||||||||
10 | ven | V | Cavedine (TN) | Cronometro individuale | |||||||||||||||||||||
11 | sab | V | Trento | Ciclostorica non competitiva | |||||||||||||||||||||
12 | dom | V | Trento | ||||||||||||||||||||||
V | VittorioV.(TV) - Farra d'Alapago | ||||||||||||||||||||||||
18 | sab | V | Piazzola sul Brenta (PD) | NUOVA DATA dopo il rinvio | |||||||||||||||||||||
19 | dom | V | Treviso | ||||||||||||||||||||||
X | Bolzano | ANNULLATA- appunt. dal 25 al 31-07-2021 | |||||||||||||||||||||||
V | Sestriere (TO) | ||||||||||||||||||||||||
25 | sab | V | Oderzo (TV) | Randonnée 400Km | |||||||||||||||||||||
26 | dom | V | Oderzo (TV) | Randonnée 200Km | |||||||||||||||||||||
V | Tolmezzo (UD) | ||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||
02 | dom | V | Follina (TV) | Ciclostorica | |||||||||||||||||||||
29 | sab | V | Passo dello Stelvio | cicloturistica con traffico chiuso | |||||||||||||||||||||
30 | dom | V | Pordenone | ||||||||||||||||||||||
V | Carpaneto Piacentino (PC) | NUOVA DATA dopo il rinvio | |||||||||||||||||||||||
V | Garda (VR) | NUOVA DATA dopo il rinvio | |||||||||||||||||||||||
V | Solden (A) | ||||||||||||||||||||||||
Settembre | |||||||||||||||||||||||||
06 | dom | V | Madonna di Campiglio (TN) | ||||||||||||||||||||||
V | Aprica (SO) | NUOVA DATA dopo il rinvio | |||||||||||||||||||||||
V | Vaison la Romaine (F) | NUOVA DATA dopo il rinvio | |||||||||||||||||||||||
V | Padova | NUOVA DATA dopo il rinvio | |||||||||||||||||||||||
13 | dom | V | Trieste | Cronometro individuale | |||||||||||||||||||||
V | Valdagno (VI) | NUOVA DATA dopo il rinvio | |||||||||||||||||||||||
V | Santa Cristina (TV) | cicloturistica | |||||||||||||||||||||||
V | Spresiano (TV) | ||||||||||||||||||||||||
V | Siena | NUOVA DATA dopo il rinvio | |||||||||||||||||||||||
V | Banjole - Istria (CRO) | ||||||||||||||||||||||||
V | Cesenatico (FC) | ||||||||||||||||||||||||
20 | dom | V | Jesolo (VE) | Cronometro a squadre | |||||||||||||||||||||
V | Pedavena (BL) | NUOVA DATA dopo il rinvio | |||||||||||||||||||||||
V | Peschiera del Garda (VR) | ||||||||||||||||||||||||
27 | dom | X | Firenze | ANNULLATA- appuntamento al 2021 | |||||||||||||||||||||
V | Fontaniva (PD) | Gravel con 3 percorsi | |||||||||||||||||||||||
V | Valdobbiadene (TV) | ||||||||||||||||||||||||
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||
04 | dom | V | Gaiole in Chianti (SI) | cicloturistica D'Epoca | |||||||||||||||||||||
V | Asolo (TV) | NUOVA DATA dopo il rinvio | |||||||||||||||||||||||
V | Lubiana (SLO) | NUOVA DATA dopo il rinvio | |||||||||||||||||||||||
V | Desenzano d.G.(BS) | NUOVA DATA dopo il rinvio | |||||||||||||||||||||||
11 | dom | X | Roma | ANNULLATA- | |||||||||||||||||||||
V | Cervia (RA) | NUOVA DATA dopo il rinvio | |||||||||||||||||||||||
18 | dom | V | Umago (CRO) | ||||||||||||||||||||||
V | Vicenza | NUOVA DATA dopo il rinvio | |||||||||||||||||||||||
V | Pian Cansiglio (BL) | ||||||||||||||||||||||||
*Calendari in aggiornamento. Per informazioni: info@tutteleprese.it